Modelos |
AG30 : horno a gas de 30 pollos
AC30 : horno a carbón de 30 pollos AG48 : horno a gas de 48 pollos AC48 : horno a carbón de 48 pollos AGC30D : horno dual de 30 pollos con quemadores posteriores(tradicional)
AGC30DS :horno dual de 30 pollos con quemadores en el techo
|
---|---|
Combustible | Gas Carbón Gas y Carbón (Dual) |
Dimensiones | 1400.00×890.00×1880.00 mm, 1600.00X960.00X1880.00 mm 1400.00×890.00×2060.00 mm, 1600.00X960.00X2060.00 mm 1400.00×890.00×2060.00 mm, 1600.00X960.00X2060.00mm |
Certificación | NSF |
Consumo de Gas | 1.15 KG/HR, 1.72 KG/HR |
Tiempo de Cocción aprox. | 50-60 min aprox. |
Temperatura de Operación | 200°C/ 220°C |
Motor | 1/3 HP |
Voltaje | 220V-60 HZ/ 110V-50HZ |
Spiedos | 6/8 |
Péso | 450-500 KG aprox. |
Modelos | AG-30 /AG48 |
---|---|
Combustible | Gas |
Dimensiones | 1400.00×890.00×1880.00 mm, 1600.00X960.00X1880.00 mm |
Certificación | NSF |
Consumo de Gas | 1.15 KG/HR, 1.72 KG/HR |
Tiempo de Cocción aprox. | 50-60 min aprox. |
Temperatura de Operación | 200°C/ 220°C |
Motor | 1/3 HP |
Voltaje | 220V-60 HZ/ 110V-50HZ |
Spiedos | 6/8 |
Péso | 450-500 KG aprox. |
Dirección: Calle Solidaridad MZ D2 LT 12 - Parque Industrial de Villa el Salvador
VILLA EL SALVADOR – LIMA – PERÚ